En este artículo
Lo esencial
- Hemos reunido 164 tasas de boda civil de 118 municipios en las zonas de 48 ciudades, cada una con su ordenanza fiscal o la web del ayuntamiento.
- La tasa mediana es de 123,28 €. Va de 20 € (Casa do Concello de Ourense (Salón de Sesións), Ourense) a 736,43 € (Jardín Botánico-Histórico La Concepción, Málaga).
- 38 de las 164 cuestan menos de 100 € y 17 pasan de 300 €. Lo que más sube la tasa es la sala: un monumento o un jardín cuesta varias veces el salón de plenos.
- En 31 municipios estar empadronado abarata la tasa o la quita, y en 21 el sábado o el festivo cuestan más que entre semana.
Presupuesto de boda
Poned los invitados, el cubierto y lo que ya sabéis que cuesta, y ved el total de vuestra boda.
Para no llevar las cuentas en un Excel, el presupuesto de boda online de nupsia suma lo pagado y lo que falta por pagar; y el resto de la boda, en el organizador de bodas online.
Cómo está hecho
Cada tasa sale de la ficha de una sala municipal de nuestro directorio de lugares: la ordenanza fiscal o la página del ayuntamiento, enlazada en cada fila. Es lo que cobra el ayuntamiento por la ceremonia; el expediente en el Registro Civil es gratis y el notario va aparte (cuánto cuesta casarse ante notario).
Cuando una ordenanza tiene varias tarifas (entre semana y sábado, empadronados o no), la cifra es la que toma la ficha y las demás van en «Condiciones». Revisado en 10/2026. Los datos se pueden usar citando la fuente: descargar en CSV.
La tasa por ciudad
Cada ciudad agrupa su municipio y los de alrededor que tenemos en el directorio. «Desde» y «hasta» son la tasa más baja y la más alta de esa zona.
| Ciudad (tasas) | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Madrid (28) | 120 € (Casa de la Panadería (Salón Real)) | 415,96 € (Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Salón de Plenos)) |
| Barcelona (4) | 163,01 € (Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú) | 600 € (Saló d'Or del Palau de Maricel) |
| Sevilla (2) | 100 € (Casa Consistorial de Utrera (Salón de Plenos)) | 116,63 € (Salón Colón (Ayuntamiento de Sevilla)) |
| Valencia (3) | 75 € (Ayuntamiento de Gandia (Saló Plenari y Saló Laval)) | 183,80 € (Jardín de la Casa Sendra (Ayuntamiento de Mislata)) |
| Málaga (5) | 60 € (Ayuntamiento de Antequera (Salón de Plenos)) | 736,43 € (Jardín Botánico-Histórico La Concepción) |
| Palma de Mallorca (7) | 50 € (Casa Consistorial de Pollença) | 250,04 € (Museu d'Història de Manacor (Torre dels Enagistes)) |
| Santa Cruz de Tenerife (2) | 90 € (Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adeje) | 90 € (Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo (Adeje)) |
| Las Palmas de Gran Canaria (1) | 150 € (Casas Consistoriales de Telde) | — |
| Zaragoza (4) | 120 € (Ayuntamiento de Utebo) | 150,25 € (Monasterio de Veruela (ceremonias de la Diputación)) |
| Granada (3) | 433,44 € (Carmen de los Mártires (bodas civiles municipales)) | 433,44 € (Palacio de Quinta Alegre (bodas civiles municipales)) |
| Alicante (7) | 126,56 € (Ayuntamiento de Elche (Salón de Plenos)) | 180 € (Explanada del Santuario de Santa María Magdalena (Ayuntamiento de Novelda)) |
| San Sebastián (4) | 70 € (Ayuntamiento de Errenteria (Salón de Plenos)) | 240 € (Ayuntamiento de Hondarribia (Salón de Plenos)) |
| A Coruña (2) | 97,25 € (Sala Capitular del Concello de Betanzos) | 100 € (Pazo de Raxoi (Concello de Santiago)) |
| Valladolid (3) | 29,81 € (Ayuntamiento de Cigales (Salón de la Casa Consistorial)) | 73,68 € (Ayuntamiento de Medina del Campo (Salón de Plenos)) |
| Murcia (4) | 169,30 € (Ayuntamiento de Lorca (Sala de Cabildos)) | 275,80 € (Claustro de la Merced) |
| Córdoba (3) | 50 € (Ayuntamiento de Córdoba (Salón de Plenos, edificio de Capitulares)) | 100 € (Alcázar de los Reyes Cristianos (Salón de los Mosaicos)) |
| Pontevedra (2) | 60 € (Casa Consistorial de Sanxenxo) | 81,73 € (Casa Consistorial de Pontevedra) |
| Salamanca (3) | 76,12 € (Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes) | 94,05 € (Ayuntamiento de Salamanca (Salón de Recepciones)) |
| Toledo (4) | 100 € (Castillo de la Muela y Ayuntamiento de Consuegra) | 640,79 € (Ayuntamiento de Illescas (Salón de Plenos)) |
| Santander (3) | 153 € (Casa Consistorial de Suances) | 250 € (Palacio de la Magdalena) |
| Pamplona (2) | 104 € (Ciudadela de Pamplona (Sala Lidia Biurrun)) | 112 € (Ayuntamiento de Tudela) |
| Cádiz (1) | 144,15 € (Ayuntamiento de Cádiz (Salón de Plenos)) | — |
| Jerez (4) | 76,50 € (Ayuntamiento de Sanlúcar (Palacio de Orleans-Borbón)) | 400 € (Claustros de Santo Domingo (Refectorio)) |
| Logroño (1) | 80 € (Ayuntamiento de Lardero) | — |
| León (2) | 151,40 € (Ayuntamiento de Villaquilambre) | 200 € (Ayuntamiento de León (Consistorio de San Marcelo)) |
| Vitoria (2) | 150 € (Ayuntamiento de Navaridas (Salón de Plenos)) | 171,91 € (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Sala de Recepciones)) |
| Jaén (5) | 54,95 € (Ayuntamiento de Úbeda (Palacio de las Cadenas)) | 260 € (Palacio Provincial (Salón de Plenos de la Diputación)) |
| Girona (3) | 60 € (Ayuntamiento de Palafrugell (Can Bech)) | 165,20 € (Ayuntamiento de Figueres (Sala de Plens)) |
| Burgos (4) | 170 € (Ayuntamiento de La Vid y Barrios) | 186,09 € (Teatro Principal (Salón Rojo)) |
| Huelva (2) | 100 € (Ayuntamiento de Aljaraque (Salón de Sesiones)) | 150 € (Ayuntamiento de Almonte (Casa Consistorial)) |
| Cáceres (2) | 30 € (Ayuntamiento de Casar de Cáceres) | 100 € (Palacio de la Isla (bodas civiles del Ayuntamiento)) |
| Lleida (1) | 251 € (Palau de la Paeria (Saló de Plens)) | — |
| Tarragona (3) | 155,15 € (Ajuntament de Tarragona) | 412 € (Torre Vella de Salou) |
| Castellón (4) | 100 € (Ayuntamiento de Vinaròs) | 153 € (Tenencia de Alcaldía del Grao) |
| Albacete (3) | 75,05 € (Ayuntamiento de Hellín) | 150 € (Ayuntamiento de Albacete (Museo Municipal, antiguo ayuntamiento)) |
| Badajoz (2) | 60 € (Ayuntamiento de Zafra) | 75 € (Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Salón de Plenos y Morabito)) |
| Lugo (2) | 72,10 € (Salón de Plenos de la Casa do Concello de Lugo) | 150 € (Casa do Concello de Ribadeo (Pazo de Ibáñez)) |
| Zamora (3) | 50 € (Ayuntamiento de Toro) | 61,80 € (Ayuntamiento de Benavente) |
| Guadalajara (3) | 77,25 € (Ayuntamiento de Guadalajara (Salón de Plenos)) | 200 € (Ayuntamiento de Hita) |
| Cuenca (2) | 60,10 € (Ayuntamiento de Tarancón (Salón de Plenos y Casa Parada)) | 181,15 € (Ayuntamiento de Cuenca) |
| Ávila (2) | 30 € (Ayuntamiento de Ávila (Salón de Sesiones)) | 154 € (Ayuntamiento de Arévalo) |
| Huesca (3) | 120 € (Casa Consistorial de Monzón (Salón de Plenos)) | 500 € (Castillo de Monzón) |
| Ciudad Real (4) | 177,93 € (Ayuntamiento de Ciudad Real (Salón de Sesiones)) | 200 € (Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes) |
| Teruel (2) | 100 € (Ayuntamiento de Albarracín (Casas Consistoriales)) | 110 € (Ayuntamiento de Teruel (Salón de Plenos)) |
| Soria (1) | 64,11 € (Ayuntamiento de Soria) | — |
| Ourense (1) | 20 € (Casa do Concello de Ourense (Salón de Sesións)) | — |
| Segovia (5) | 239,28 € (Casa Consistorial de Segovia) | 719,83 € (Jardín de San Juan de los Caballeros (Museo Zuloaga)) |
| Palencia (1) | 30 € (Ayuntamiento de Palencia) | — |
Las 10 tasas más bajas
| Municipio | Lugar | Tasa | Condiciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ourense | Casa do Concello de Ourense (Salón de Sesións) | 20 € | tasa municipal (lunes a viernes laborables; sábado 40 €) | Ver |
| Cigales | Ayuntamiento de Cigales (Salón de la Casa Consistorial) | 29,81 € | tasa municipal si uno de los contrayentes está empadronado (143,21 € si ninguno lo está) | Ver |
| Casar de Cáceres | Ayuntamiento de Casar de Cáceres | 30 € | tasa municipal en la Casa Consistorial en horario de oficina (fuera de horario o en otro espacio, 100 €) | Ver |
| Ávila | Ayuntamiento de Ávila (Salón de Sesiones) | 30 € | tasa municipal con los dos empadronados (60 € si solo uno, 190 € si ninguno) | Ver |
| Palencia | Ayuntamiento de Palencia | 30 € | tasa municipal por boda de lunes a viernes a las 12:00; los sábados (12:00, 13:00 o 18:00) son 100 € | Ver |
| Laguna de Duero | Ayuntamiento de Laguna de Duero | 40 € | tasa municipal si uno de los contrayentes está empadronado (80 € si ninguno lo está) | Ver |
| Pollença | Casa Consistorial de Pollença | 50 € | tasa municipal (laborables de 9 a 14 h) | Ver |
| Córdoba | Ayuntamiento de Córdoba (Salón de Plenos, edificio de Capitulares) | 50 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil en el edificio de Capitulares (Ordenanza Fiscal nº 115) | Ver |
| Toro | Ayuntamiento de Toro | 50 € | tasa municipal por expediente de matrimonio civil; 50 % de bonificación si uno de los contrayentes está empadronado en Toro | Ver |
| Úbeda | Ayuntamiento de Úbeda (Palacio de las Cadenas) | 54,95 € | tasa municipal por boda en viernes o sábado por la mañana (Ordenanza Fiscal nº 44, texto recopilado 2016); 109,90 € sábado tarde y domingo | Ver |
Las 10 tasas más altas
| Municipio | Lugar | Tasa | Condiciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | Jardín Botánico-Histórico La Concepción | 736,43 € | tasa municipal | Ver |
| Segovia | Jardín de San Juan de los Caballeros (Museo Zuloaga) | 719,83 € | tasa municipal (jardín) | Ver |
| Illescas | Ayuntamiento de Illescas (Salón de Plenos) | 640,79 € | tasa por uso del Salón de Plenos para la boda; exentos si uno de los dos lleva dos años empadronado o tiene vivienda en propiedad o alquiler en Illescas | Ver |
| Sitges | Saló d'Or del Palau de Maricel | 600 € | tasa municipal | Ver |
| Segovia | Jardín de los Poetas | 572,60 € | tasa municipal | Ver |
| Segovia | Real Casa de Moneda de Segovia | 541,97 € | tasa municipal en el patio (642,09 € en el jardín) | Ver |
| Monzón | Castillo de Monzón | 500 € | tasa municipal por matrimonio civil con ceremonia en el Castillo de Monzón (Ordenanza fiscal n.º 6, sección XVII, 2026) | Ver |
| Granada | Palacio de Quinta Alegre (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
| Granada | Palacio de los Córdova (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
| Granada | Carmen de los Mártires (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
Casi todas las más caras son espacios singulares (jardines, castillos, palacios) o tarifas para no empadronados. En el mismo municipio, el salón de plenos entre semana suele costar una fracción.
Qué hace que la tasa suba o baje
El padrón
En 31 municipios la tasa baja (o desaparece) si uno de los dos está empadronado. Si os casáis en el pueblo de uno, preguntad antes de reservar.
El día
En 21 municipios el sábado, el domingo o el festivo cuestan más que una mañana laborable.
La sala
El salón de plenos es lo más barato. Un monumento, un jardín o una sala fuera del ayuntamiento llevan su propia tarifa.
Todas las tasas (164)
| Ciudad | Municipio | Lugar | Tasa | Condiciones | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid | Casa de la Panadería (Salón Real) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Chamberí | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Salamanca (Salón de Bodas) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Arganzuela (Nuevas Dependencias) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Retiro | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Centro Cultural Quinta del Berro (sábados, distrito de Salamanca) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Chamartín | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Tetuán | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Latina | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Carabanchel (Antiguo Salón de Plenos) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Usera | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella (sábados, distrito de Usera) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Moratalaz | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Hortaleza | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Villaverde | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Villa de Vallecas | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Casa del Reloj, Quinta de los Molinos (distrito de San Blas-Canillejas) | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Madrid | Junta Municipal del Distrito de Barajas | 120 € | tasa en sábado; entre semana, gratis | Ver |
| Madrid | Alcalá de Henares | Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Salón de Plenos) | 412 € | tasa sin empadronar; menos si lo estáis | Ver |
| Madrid | Aranjuez | Ayuntamiento de Aranjuez (Salón de Actos) | 361,10 € | tasa sin empadronar; menos si lo estáis | Ver |
| Madrid | San Lorenzo de El Escorial | Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Salón de Plenos) | 415,96 € | tasa sin empadronar; menos si lo estáis | Ver |
| Barcelona | Barcelona | Saló de Cent (Casa de la Ciutat) | 199,62 € | servicios obligatorios (sonido 74,62 € y dos azafatas 125 €); la ceremonia no tiene tasa | Ver |
| Barcelona | Sitges | Saló d'Or del Palau de Maricel | 600 € | tasa municipal | Ver |
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | 163,01 € | tasa municipal | Ver |
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | Masia d'en Cabanyes | 217,47 € | tasa municipal | Ver |
| Sevilla | Sevilla | Salón Colón (Ayuntamiento de Sevilla) | 116,63 € | tasa municipal | Ver |
| Sevilla | Utrera | Casa Consistorial de Utrera (Salón de Plenos) | 100 € | tasa municipal | Ver |
| Valencia | Valencia | Palacete del Jardín de Monforte (bodas civiles del Ayuntamiento) | 150,63 € | tasa municipal | Ver |
| Valencia | Gandia | Ayuntamiento de Gandia (Saló Plenari y Saló Laval) | 75 € | tasa municipal (Saló Laval, viernes por la tarde) | Ver |
| Valencia | Mislata | Jardín de la Casa Sendra (Ayuntamiento de Mislata) | 183,80 € | tasa municipal (jardín de la Casa Sendra) | Ver |
| Málaga | Málaga | Salón de los Espejos (Ayuntamiento de Málaga) | 172,23 € | tasa municipal | Ver |
| Málaga | Málaga | Jardín Botánico-Histórico La Concepción | 736,43 € | tasa municipal | Ver |
| Málaga | Benalmádena | Castillo de Bil-Bil | 360 € | tasa municipal (30 minutos) | Ver |
| Málaga | Nerja | Ayuntamiento de Nerja | 150 € | precio público municipal (gratis si uno lleva 4 años empadronado en Nerja) | Ver |
| Málaga | Antequera | Ayuntamiento de Antequera (Salón de Plenos) | 60 € | precio público municipal | Ver |
| Palma de Mallorca | Palma | Saló de sessions del Ajuntament de Palma (Cort) | 74,26 € | tasa municipal con uno empadronado en Palma (159,14 € sin empadronados) | Ver |
| Palma de Mallorca | Palma | Sala del Tron del Castell de Bellver | 159,14 € | tasa municipal con uno empadronado en Palma (424,36 € sin empadronados) | Ver |
| Palma de Mallorca | Deià | Ayuntamiento de Deià | 100 € | tasa municipal | Ver |
| Palma de Mallorca | Pollença | Casa Consistorial de Pollença | 50 € | tasa municipal (laborables de 9 a 14 h) | Ver |
| Palma de Mallorca | Manacor | Sala de Plens del Ayuntamiento de Manacor | 144,89 € | tasa municipal (laborables de 9 a 14 h) | Ver |
| Palma de Mallorca | Manacor | Museu d'Història de Manacor (Torre dels Enagistes) | 250,04 € | tasa municipal (laborables de 9 a 14 h) | Ver |
| Palma de Mallorca | Ses Salines | Ayuntamiento de ses Salines | 200 € | tasa municipal no empadronados (laborables de 8 a 13 h) | Ver |
| Santa Cruz de Tenerife | Adeje | Salón de Plenos del Ayuntamiento de Adeje | 90 € | precio público municipal | Ver |
| Santa Cruz de Tenerife | Adeje | Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y San Pablo (Adeje) | 90 € | precio público municipal | Ver |
| Las Palmas de Gran Canaria | Telde | Casas Consistoriales de Telde | 150 € | tasa municipal (despacho, hasta 10 invitados) | Ver |
| Zaragoza | Zaragoza | Pabellón de Ceremonias del Parque del Agua (bodas civiles del Ayuntamiento) | 135 € | tasa municipal | Ver |
| Zaragoza | Tarazona | Casa Consistorial de Tarazona (Salón de Plenos) | 138 € | tasa municipal (Salón de Plenos, sábados) | Ver |
| Zaragoza | Utebo | Ayuntamiento de Utebo | 120 € | tasa municipal | Ver |
| Zaragoza | Vera de Moncayo | Monasterio de Veruela (ceremonias de la Diputación) | 150,25 € | tasa de la Diputación de Zaragoza | Ver |
| Granada | Granada | Carmen de los Mártires (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
| Granada | Granada | Palacio de los Córdova (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
| Granada | Granada | Palacio de Quinta Alegre (bodas civiles municipales) | 433,44 € | tasa municipal por uso de edificio municipal para boda civil (ordenanza fiscal nº 16, turno de 20 minutos) | Ver |
| Alicante | Elche | Ayuntamiento de Elche (Salón de Plenos) | 126,56 € | tasa municipal | Ver |
| Alicante | Santa Pola | Castillo-Fortaleza de Santa Pola (Baluarte del Duque de Arcos) | 155,25 € | tasa municipal (Baluarte del Duque de Arcos) | Ver |
| Alicante | Villajoyosa | Finca La Barbera dels Aragonés (Ayuntamiento de Villajoyosa) | 150 € | tasa municipal (finca La Barbera) | Ver |
| Alicante | Dénia | Castillo de Dénia (Explanada del Governador) | 175 € | tasa municipal (viernes tarde y fines de semana) | Ver |
| Alicante | Novelda | Explanada del Santuario de Santa María Magdalena (Ayuntamiento de Novelda) | 180 € | tasa municipal (espacios municipales habilitados) | Ver |
| Alicante | Ibi | Ermita de Sant Vicent y jardines de la Casa de Cultura (Ayuntamiento de Ibi) | 150 € | tasa municipal (ermita o jardines, tardes y sábados) | Ver |
| Alicante | Crevillent | Ayuntamiento de Crevillent (Salón de Plenos) | 134,42 € | tasa municipal | Ver |
| San Sebastián | Donostia-San Sebastián | Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Salón de Plenos) | 100 € | tasa municipal por reservar el Salón de Plenos (boda ordinaria con acto público); 60 € si uno de los contrayentes está en paro, gratis si lo están los dos | Ver |
| San Sebastián | Hondarribia | Ayuntamiento de Hondarribia (Salón de Plenos) | 240 € | tasa municipal por el uso del Salón de Plenos (procedimiento ordinario, Ordenanza Fiscal 2025) | Ver |
| San Sebastián | Orio | Ayuntamiento de Orio (Salón de Plenos) | 75 € | tasa municipal por acto en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial (Ordenanza Fiscal 2026) | Ver |
| San Sebastián | Errenteria | Ayuntamiento de Errenteria (Salón de Plenos) | 70 € | precio público por servicios complementarios a la boda civil en el Salón de Plenos | Ver |
| A Coruña | Santiago de Compostela | Pazo de Raxoi (Concello de Santiago) | 100 € | tasa municipal (ordenanza 3.28, texto de 2006) | Ver |
| A Coruña | Betanzos | Sala Capitular del Concello de Betanzos | 97,25 € | tasa municipal (ordenanza fiscal nº 32) | Ver |
| Valladolid | Medina del Campo | Ayuntamiento de Medina del Campo (Salón de Plenos) | 73,68 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil (50 % de bonificación si ambos están en paro) | Ver |
| Valladolid | Laguna de Duero | Ayuntamiento de Laguna de Duero | 40 € | tasa municipal si uno de los contrayentes está empadronado (80 € si ninguno lo está) | Ver |
| Valladolid | Cigales | Ayuntamiento de Cigales (Salón de la Casa Consistorial) | 29,81 € | tasa municipal si uno de los contrayentes está empadronado (143,21 € si ninguno lo está) | Ver |
| Murcia | Murcia | Ayuntamiento de Murcia (Salón de Plenos) | 201,85 € | tasa municipal (Ordenanza Fiscal 1.9); 50 % menos si uno de los contrayentes es demandante de empleo | Ver |
| Murcia | Cartagena | Palacio Consistorial de Cartagena | 195 € | tasa municipal 2026 en dependencias municipales (en playas municipales, 284,65 €) | Ver |
| Murcia | Lorca | Ayuntamiento de Lorca (Sala de Cabildos) | 169,30 € | tasa municipal, sábado por la mañana (en día laborable por la mañana, 50,80 €) | Ver |
| Murcia | Lorca | Claustro de la Merced | 275,80 € | tasa municipal de sábado (169,30 €) más suplemento por el claustro (106,50 €); la infraestructura corre a cargo de los novios | Ver |
| Córdoba | Córdoba | Alcázar de los Reyes Cristianos (Salón de los Mosaicos) | 100 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil en el Alcázar (Ordenanza Fiscal nº 115) | Ver |
| Córdoba | Córdoba | Ayuntamiento de Córdoba (Salón de Plenos, edificio de Capitulares) | 50 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil en el edificio de Capitulares (Ordenanza Fiscal nº 115) | Ver |
| Córdoba | Priego de Córdoba | Ayuntamiento de Priego de Córdoba | 80 € | tasa municipal por boda civil en el Ayuntamiento (Ordenanza Fiscal nº 43); +60 % fuera del edificio o en monumentos municipales | Ver |
| Pontevedra | Pontevedra | Casa Consistorial de Pontevedra | 81,73 € | tasa municipal | Ver |
| Pontevedra | Sanxenxo | Casa Consistorial de Sanxenxo | 60 € | tasa municipal | Ver |
| Salamanca | Salamanca | Ayuntamiento de Salamanca (Salón de Recepciones) | 94,05 € | tasa municipal | Ver |
| Salamanca | Ciudad Rodrigo | Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo | 82,24 € | tasa municipal | Ver |
| Salamanca | Santa Marta de Tormes | Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes | 76,12 € | tasa municipal | Ver |
| Toledo | Toledo | Ayuntamiento de Toledo (Sala Capitular) | 252,01 € | precio público por matrimonio civil si uno de los dos lleva más de seis meses empadronado en Toledo; 441,06 € si ninguno lo está | Ver |
| Toledo | Consuegra | Castillo de la Muela y Ayuntamiento de Consuegra | 100 € | tasa municipal para empadronados o nacidos en Consuegra; 200 € el resto, más fianza de 300 € por limpieza | Ver |
| Toledo | Madridejos | Ayuntamiento de Madridejos | 100 € | precio público por boda civil en el Ayuntamiento (ordenanza fiscal nº 28) | Ver |
| Toledo | Illescas | Ayuntamiento de Illescas (Salón de Plenos) | 640,79 € | tasa por uso del Salón de Plenos para la boda; exentos si uno de los dos lleva dos años empadronado o tiene vivienda en propiedad o alquiler en Illescas | Ver |
| Santander | Santander | Ayuntamiento de Santander | 250 € | precio público si al menos uno está empadronado en Santander (350 € si no) | Ver |
| Santander | Santander | Palacio de la Magdalena | 250 € | precio público si al menos uno está empadronado en Santander (350 € si no) | Ver |
| Santander | Suances | Casa Consistorial de Suances | 153 € | tasa municipal para empadronados en fin de semana o festivo (200 € no empadronados; entre semana, 78 € y 102 €) | Ver |
| Pamplona | Pamplona | Ciudadela de Pamplona (Sala Lidia Biurrun) | 104 € | tasa municipal por la boda civil con ceremonia pública en la Ciudadela (Ordenanza fiscal 2026, n.º 17, epígrafe I) | Ver |
| Pamplona | Tudela | Ayuntamiento de Tudela | 112 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil (Ordenanza fiscal n.º 39, 2026); 25 % menos si los dos contrayentes están empadronados en Tudela | Ver |
| Cádiz | Cádiz | Ayuntamiento de Cádiz (Salón de Plenos) | 144,15 € | tasa municipal en sábado, domingo o festivo (Ordenanza Fiscal nº 44); de lunes a viernes laborables en horario de oficina, 26,86 € | Ver |
| Jerez | Jerez de la Frontera | Cabildo Viejo de Jerez (Antigua Casa del Cabildo) | 90 € | tasa municipal por boda civil en el Cabildo Viejo (Ordenanza Fiscal 2.25 de Jerez); 30 € en otras dependencias municipales | Ver |
| Jerez | Jerez de la Frontera | Alcázar de Jerez (Sala Salvador Díez) | 300 € | tasa municipal por boda civil en la Sala Salvador Díez del Alcázar (Ordenanza Fiscal 2.25 de Jerez) | Ver |
| Jerez | Jerez de la Frontera | Claustros de Santo Domingo (Refectorio) | 400 € | tasa municipal por boda civil en el refectorio de los Claustros de Santo Domingo (Ordenanza Fiscal 2.25 de Jerez) | Ver |
| Jerez | Sanlúcar de Barrameda | Ayuntamiento de Sanlúcar (Palacio de Orleans-Borbón) | 76,50 € | tasa municipal por expediente de matrimonio civil (Ordenanzas Fiscales de Sanlúcar 2024) | Ver |
| Logroño | Lardero | Ayuntamiento de Lardero | 80 € | tasa municipal por la celebración del matrimonio civil (más fianza de 200 € que se devuelve) | Ver |
| León | León | Ayuntamiento de León (Consistorio de San Marcelo) | 200 € | tasa municipal de mañana con al menos un contrayente empadronado; 250 € de tarde. Sin empadronar: 250 € de mañana y 300 € de tarde | Ver |
| León | Villaquilambre | Ayuntamiento de Villaquilambre | 151,40 € | tasa municipal fija por celebración de matrimonio civil en el Ayuntamiento | Ver |
| Vitoria | Vitoria-Gasteiz | Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Sala de Recepciones) | 171,91 € | precio público municipal por solicitud de boda civil en la Casa Consistorial (Ordenanzas 2026); se devuelve el 50 % si se desiste con 30 días de antelación | Ver |
| Vitoria | Navaridas | Ayuntamiento de Navaridas (Salón de Plenos) | 150 € | tasa municipal por el uso de salas para bodas civiles si ninguno de los contrayentes está empadronado; 50 € si lo está alguno (ordenanza de 2020) | Ver |
| Jaén | Jaén | Ayuntamiento de Jaén (Palacio Municipal) | 222,30 € | tasa municipal por celebración de matrimonio civil (Ordenanza Fiscal, BOP 27/08/2020) | Ver |
| Jaén | Jaén | Palacio Provincial (Salón de Plenos de la Diputación) | 260 € | precio público de la Diputación Provincial por boda civil en el Salón de Plenos (BOP 17/11/2015) | Ver |
